Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: LKS or customized
Sertifikasi: CE, FCC
Nomor model: LKS8501A
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 5 Unit
Kemasan rincian: Bungkus film, busa dan kotak kayu
Waktu pengiriman: 4-6 minggu setelah pembayaran
Syarat-syarat pembayaran: T/T di muka, Western Union, L/C
Menyediakan kemampuan: 1000 unit per bulan
layar 12 inci: |
Tersentuh kapasitif |
layar 22 inci: |
Monitor TFT LED / LCD |
Jenis: |
Kios layar ganda berdiri bebas |
Memeriksa: |
Pemindaian dan penyimpanan |
uang kertas: |
Validasi dan terima |
pencetak tanda terima: |
lebar 80mm |
layar 12 inci: |
Tersentuh kapasitif |
layar 22 inci: |
Monitor TFT LED / LCD |
Jenis: |
Kios layar ganda berdiri bebas |
Memeriksa: |
Pemindaian dan penyimpanan |
uang kertas: |
Validasi dan terima |
pencetak tanda terima: |
lebar 80mm |
| No.1 | Komponen | Merek / Model | Spesifikasi Utama | |
| 1 | Sistem PC Industri | PC Industri | Papan Ibu | Intel H81;Kartu Jaringan dan Kartu Grafis Terintegrasi |
| CPU | Intel G3260 | |||
| RAM | 4GB | |||
| HDD | 500G | |||
| Antarmuka | 14 * USB;12*COM;1 * HDMI;1 * VGA;2 * LAN;1*PS/2;1 * DVI; | |||
| Catu Daya PC | HUNTKEY | |||
| 2 | Sistem operasi | Windows7 (tanpa lisensi) | ||
| 3 | Panel operasi | BOE | Ukuran layar | 23 inci |
| Nomor Piksel | 1920*1080 | |||
| Pitch piksel | 0,2652(H) ×0,2652(V) mm | |||
| Kontras | 1000:1 | |||
| Warna Tampilan | 16.7M | |||
| Sudut Pandang | 85 °/85 °/85 °/85 ° | |||
| Waktu Hidup LED | min.30000 jam | |||
| 4 | Panel operasi | auo | Ukuran layar | 17 inci |
| Nomor Piksel | 1280*1024 | |||
| Kecerahan | 350cd/m2 | |||
| Kontras | 1000:1 | |||
| Warna Tampilan | 16.7M | |||
| Sudut Pandang | 85 °/85 °/80 °/80 ° | |||
| Waktu Hidup LED | min.40000 jam | |||
| 5 | Layar sentuh | EG17 | Layar Diagonal | 17 inci |
| Teknologi sentuh | kapasitif | |||
| Titik sentuh | Multi-jari | |||
| kekerasan kaca | 6H | |||
| Tingkat Reprot Minimum | 100 poin/dtk | |||
| Kondisi Operasi | -40 °C~+85 °C pada Min 20% hingga Maks 90% RH | |||
| 6 | Pembaca kartu (atau POS) |
Pelanggan menyediakan POS, atau kami menyediakan pembaca kartu dengan sertifikat EMV | ||
| 7 | Pembaca Paspor | Akuisisi gambar | Ukuran127*88 mm, CMOS 5 juta piksel(2592*1944),Resolusi 500 DPI | |
| Format gambar | BMP,PNG,JPEG | |||
| Identifikasi otomatis dan raed | Mendukung identifikasi induksi otomatis dan raed paspor | |||
| Dukung OCR | ||||
| 8 | Dispenser kartu | Jenis kartu dukungan | Mifare 1 ,ISO1443A,ISO15693 membaca dan menulis dan dibagikan | |
| Ukuran kartu dukungan | L:85±0.5mm,W:54±0.5mm,T:07~1.0MM | |||
| Daur ulang kartu | Ya | |||
| Olum kartu: | 200 pcs (ketebalan kartu berdasarkan 0.76mm) | |||
| Alarm volume kartu: | kurang 10 pcs | |||
| 9 | Pengenalan wajah | sensor CMOS | Sensor CMOS 1/2,7 inci | |
| Piksel | 1920(H) x 1080(V) 1080P | |||
| Algoritma template | ZKL Live Face | |||
| Isi cara ringan | Cahaya inframerah | |||
| 10 | Pencetak | Metode Pencetak | Pencetakan termal | |
| Lebar cetak | 80mm | |||
| Kecepatan | 250mm/dtk (Maks) | |||
| Resolusi | 203dpi | |||
| Panjang cetak | 100KM | |||
| Pemotong otomatis | termasuk | |||
| 11 | Sumber Daya listrik | Rentang tegangan input AC | 100-240VAC | |
| Frekuensi | 50Hz hingga 60Hz | |||
| Output atas perlindungan saat ini | 110~130% | |||
| Suhu operasi& kelembaban | -10~+50,20%~90%RH (tanpa kondensasi) | |||
| 12 | Pembicara | Speaker yang diperkuat saluran ganda untuk Stereo, 8Ω 5W. | ||
| 13 | Kabinet KIOS | LKS | Dimensi | diputuskan kapan selesai produksi |
| Warna | Opsional oleh pelanggan | |||
| 1. Bahan kabinet logam luar tahan lama 1.5mm ketebalan rangka baja cold-roll; | ||||
| 2. Desainnya elegan dan mudah dipasang dan dioperasikan;Moistureproof, Antirust, Anti-acid, Anti-debu, Statis gratis; | ||||
| 2. Warna dan LOGO atas permintaan pelanggan. | ||||
| 14 | Aksesoris | Kunci Keamanan untuk anti pencurian, baki untuk perawatan yang mudah, 2 kipas ventilasi, Port Wire-Lan;Soket listrik untuk listrik, port USB; Kabel, Sekrup, dll. | ||
| 15 | Sedang mengemas | Metode Pengepakan Keamanan dengan Busa Gelembung dan Kotak Kayu | ||
![]()
![]()
![]()